四川工程职业技术学院2021年单独招生计划表
时间: 2021-01-28
来源: 教育部
浏览量: 6373
收藏
(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
序号 | 系名称 | 专业名称 | 单招类别 | 美术与设计类 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 体育 特长生 | 文艺 特长生 | 合计 | 学费 (元/人年) | |||
小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 中职类别 | |||||||||
01 | 机电工程系 | 飞行器制造技术 | 工程类 | 25 | √ | 35 | 加工制造类 | 60 | 4100 | ||||
02 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 工程类 | 30 | √ | √ | 40 | 加工制造类 | 70 | 4100 | |||
03 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 工程类 | 25 | √ | 55 | 加工制造类 | 80 | 4100 | ||||
04 | 机电工程系 | 数控技术 | 工程类 | 30 | √ | 40 | 加工制造类 | 70 | 4100 | ||||
05 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 工程类 | 40 | √ | 50 | 加工制造类 | 90 | 4100 | ||||
06 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 工程类 | 30 | √ | √ | 40 | 加工制造类 | 70 | 4100 | |||
07 | 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 工程类 | 25 | √ | √ | 30 | 加工制造类 | 55 | 4100 | |||
08 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 工程类 | 30 | √ | √ | 30 | 加工制造类 | 60 | 4100 | |||
09 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 工程类 | 30 | √ | 40 | 信息技术二类 | 70 | 4100 | ||||
10 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 工程类 | 40 | √ | 40 | 信息技术二类 | 80 | 4100 | ||||
11 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 工程类 | 20 | √ | 25 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | ||||
12 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 工程类 | 25 | √ | 35 | 信息技术一类 | 60 | 4100 | ||||
13 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 工程类 | 25 | √ | 40 | 信息技术一类 | 65 | 4100 | ||||
14 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 工程类 | 40 | √ | √ | 40 | 加工制造类 | 80 | 4100 | |||
15 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 工程类 | 35 | √ | √ | 60 | 加工制造类 | 95 | 4100 | |||
16 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 工程类 | 30 | √ | √ | 60 | 汽车类 | 90 | 4100 | |||
17 | 经济管理系 | 电子商务 | 文管类 | 70 | √ | √ | 30 | 财经商贸类 | 100 | 3700 | |||
18 | 经济管理系 | 国际商务 | 文管类 | 40 | √ | √ | 30 | 财经商贸类 | 70 | 3700 | |||
19 | 经济管理系 | 会计 | 文管类 | 30 | √ | √ | 30 | 财经商贸类 | 60 | 3700 | |||
20 | 经济管理系 | 市场营销 | 文管类 | 70 | √ | √ | 30 | 财经商贸类 | 100 | 3700 | |||
21 | 经济管理系 | 物流管理 | 文管类 | 45 | √ | √ | 30 | 财经商贸类 | 75 | 3700 | |||
22 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 文管类 | 35 | √ | √ | 55 | 旅游服务一类 | 90 | 3700 | |||
23 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 文管类 | 30 | √ | √ | 70 | 旅游服务一类 | 100 | 3700 | |||
24 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 文管类 | 40 | √ | √ | 40 | 3700 | |||||
25 | 外语系 | 商务英语 | 文管类 | 40 | √ | √ | 40 | 3700 | |||||
26 | 外语系 | 应用英语 | 文管类 | 40 | √ | √ | 40 | 3700 | |||||
27 | 艺术系 | 学前教育 | 文管类 | 40 | √ | √ | 50 | 教育类 | 90 | 3700 | |||
28 | 艺术系 | 艺术设计 | 美术类 | 50 | 限已参加2021年四川省美术与设计类专业 统考的考生报考 | 50 | 6000 | ||||||
29 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 美术类 | 30 | 30 | 5500 | |||||||
30 | 建筑工程系 | 工程造价 | 工程类 | 30 | √ | √ | 30 | 土木水利类 | 60 | 3700 | |||
31 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 工程类 | 50 | √ | √ | 30 | 土木水利类 | 80 | 4100 | |||
32 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 工程类 | 15 | √ | √ | 10 | 土木水利类 | 25 | 5500 | |||
总计 | 80 | 1055 | 1055 | 100 | 20 | 2190 |
备注:各专业招生计划及收费标准以四川省教育厅、省教育考试院审核公告为准。