全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

中国民航大学

收藏

普通本科丨理工类丨公办

官方电话: 022-24092126

官方网址:http://www.cauc.edu.cn https://www.cauc.edu.cn/zsb/

中国民航大学2013年各省市区高考按计划录取分数统计

时间: 2013-05-06 来源: 教育部 浏览量: 7500 收藏
地区 本科(按投档成绩) 高职(按投档成绩)
理科 文科 理科 文科
最高分 MAX 最低分 MIN 最低分与所在批次控制线分差 最高分 MAX 最低分 MIN 最低分与所在批次控制线分差 最高分 MAX 最低分 MIN 最高分 MAX 最低分 MIN
安徽 565 491 1 577 575 35 496 421 511 497
北京 651 540 35 581 538 44 323 262 295 276
福建 595 524 23 560 552 39 497 392 460 437
甘肃 605 510 21 532 520 17 435 410 480 444
广东 594 547 49 596 577 31 553 484 584 551
广西 577/548 531/422 20/9 560 543 76 466 416 491 472
贵州 586 450 1 556 550 28 355 291 434 426
海南 730 661 53 721 705 38 556 530 593 591
河北 634 563 25 593 585 24 528 480 548 541
河南 569 525 20 553 538 19 507 435 472 463
黑龙江 622/608 565/543 38/106 548 512 88 488 412 401 400
湖北 578 536 9 546 542 11 456 345 478 478
湖南 552 513 18 591 582 25 431 372 502 500
吉林 626/612 555/528 20/107 508 466 65 504 417 482 476
江苏 356 334 22 326 325 26 315 299 305 303
江西 570/539 535/507 18/51 542 528 44 470 268 454 449
辽宁 621 580 42 608 578 24 513 465 514 513
内蒙古 584 508 26 520 508 34 398 355 405 380
宁夏 507 457 40 482 478 28 447 398 446 445
青海 477 376 36 452 391 9 346 308 414 414
山东 634 596 42 612 597 27 525 479 531 522
山西 563 513 20 531 523 16 470 401 421 421
陕西 601 545 60 586 574 34 476 436 503 498
上海 425 344 13 446 442 39 269 197 288 275
四川 613 567 5 594 573 6 534 466 507 494
天津 629/603/566 602/565/520 1/44/84 548 521 47 489 416 473 462
西藏 572/403 489/312 19/22 505/357 505/357 25/47 370/242 299/236 332/268 332/268
新疆 575 488 45 559 536 76 585 357 520 419
云南 630 496 1 571 556 36 482 421 519 491
浙江 671/575 629/559 12/121 578 568 100 364 345 408 394
重庆 597/528 533/465 13/3 576 554 55 318 271 313 301
说明:分数均为高考投档成绩。除西藏外本科分数“/”中前者为一本对应专业分数,后者后为二本对应专业分数;天津本科分数“?/?/?”中三项分别表示一本A段、一本B段、二本A段对应专业分数。高职北京、江苏、江西、重庆分数均为高职类投档成绩(非本科批次投档成绩)。部分省市区二本、高职专科批次不设控制线。西藏本专科分数“/”中前者为汉族对应控制线,后者为区内少数民族对应控制线。