学校2023年专科拟招生专业目录及专业介绍
二级学院 (点击名称-介绍) | 序号 | 专业目录代码 | 专业名称 (点击名称-介绍) |
孙老师 13767008956
闵老师 15270023500 | 1 | 500211 | |
2 | 500210 | ||
3 | 460703 | ||
4 | 460704 | ||
5 | 460702 | ||
万老师 18070075923 | 6 | 500701 | |
7 | 530809 | ||
8 | 530701 | ||
9 | 530802 | ||
10 | 560213 | ||
11 | 530302 | ||
12 | 530101 | ||
13 | 500405 | ||
14 | 530704 | ||
胡老师 18070389779 袁老师 13699548359
| 15 | 500107 | |
16 | 460701 | ||
17 | 460202 | ||
18 | 460305 | ||
19 | 460103 | ||
20 | 460113 | ||
21 | 460306 | ||
22 | 460303 | ||
910248085 (QQ群) 孙老师 13699517077 | 23 | 440301 | |
24 | 440501 | ||
25 | 440305 | ||
26 | 500601 | ||
27 | 440102 | ||
鄢老师 13507917713 | 28 | 500206 | |
29 | 420301 | ||
30 | 500201 | ||
31 | 500201H | ||
32 | 440504 | ||
33 | 500204 | ||
34 | 500302 | ||
35 | 420304 | ||
郭老师 15074947130
朱老师 18170833027 | 36 | 500207 | |
37 | 510202 | ||
38 | 550103 | ||
39 | 550102 | ||
40 | 510203 | ||
41 | 510203H | ||
42 | 510206 | ||
43 | 510209 | ||
刘老师 13667006858
陈老师 15727664840 | 44 | 500606 | |
45 | 500602 | ||
46 | 500604 | ||
47 | 500605 | ||
48 | 500603 |