全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

江西旅游商贸职业学院

收藏

专科(高职)丨财经类丨公办

官方电话: 0791-83771588,0791-83771566,0791-83771544

官方网址:http://www.jxlsxy.com/ http://zsb.jxlsxy.com/

2022年分省分专业招生计划表

时间: 2023-02-21 来源: 教育部 浏览量: 5988 收藏

 

学院 专业名称 江西

 

省内
小计
内蒙 广东 安徽 浙江 山东
省外
小计
合计
三校 艺术 体育 小计 小计 小计
综合
改革
小计
综合
改革
小计
旅游学院 高速铁路客运服务 63 52 35 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
智慧景区开发与管理 2 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
旅游日语 23 18 12 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
应用韩语 3 2 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
旅游管理 123 100 65 0 0 288 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 4 0 0 12 300
空中乘务 33 27 18 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 80
导游 52 43 25 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
酒店管理与数字化运营 45 37 25 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
研学旅行管理与服务 23 19 12 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
旅游管理(中英合作) 22 18 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
旅游管理(中美合作) 22 18 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
经济管
理学院
市场营销 85 70 45 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
电子商务 111 90 55 0 0 256 0 4 4 0 2 2 0 2 2 4 4 2 2 14 270
现代物流管理 69 56 35 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
冷链物流技术与管理 10 9 6 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
现代文秘 26 22 12 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
连锁经营与管理 17 13 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
移动商务 21 17 12 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
采购与供应管理 21 17 12 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
茶艺与茶文化 13 11 6 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
会计金
融学院
大数据与会计 151 123 75 0 0 349 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 351
财富管理 3 2 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
金融服务与管理 17 13 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
大数据与财务管理 17 13 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
会计信息管理 13 10 8 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
金融科技应用 17 13 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
证券实务 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
财税大数据应用 17 13 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
国际商
务学院
早期教育 14 11 10 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
商务英语 85 70 45 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
旅游英语 26 22 12 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
国际经济与贸易 22 18 10 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
跨境电子商务 25 20 15 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
学前教育 146 119 75 0 0 340 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 4 2 2 8 348
婴幼儿托育服务与管理 17 13 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
国际经济与贸易(中英合作) 28 22 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
电子商务(中英合作) 28 22 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
机电与建筑
工程学院
汽车制造与试验技术 8 9 5 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
建筑工程技术 22 24 12 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
电气自动化技术 35 43 22 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
机电一体化技术 39 47 24 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
物联网应用技术 47 27 25 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
工程造价 54 67 35 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 160
无人机应用技术 20 25 5 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
人工智能技术应用 21 25 14 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
工业机器人技术 5 7 4 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
新能源汽车技术 9 10 6 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
艺术传媒与
计算机学院
计算机应用技术 69 84 44 0 0 197 0 0 0 0 2 2 0 2 2 4 4 2 2 10 207
软件技术 43 52 25 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
大数据技术 43 52 25 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
服装与服饰设计 17 14 10 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
新闻采编与制作 21 28 11 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
环境艺术设计(室内设计方向) 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
动漫制作技术 21 28 11 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
广告艺术设计 52 43 25 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
体育学院 社会体育 0 0 0 0 237 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237
健身指导与管理 0 0 0 0 50 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
合计 1932 1737 1000 60 287 5016 4 4 8 4 4 8 4 4 8 20 20 8 8 52 5068