21 个
一级
--
二级
博士点
34 个
一级
--
二级
硕士点
国家重点学科
科研项目
轮次 | 学科数量 | 学科名称 |
---|---|---|
第二轮 | 1 | 外国语言文学 |
学科评级 | 学科名称 |
---|---|
B+ | 外国语言文学 教育学 数学 |
B | 中国语言文学 体育学 化学 哲学 地理学 新闻传播学 法学 物理学 生物学 美术学 音乐与舞蹈学 马克思主义理论 |
B- | 中国史 心理学 政治学 生态学 |
C+ | 理论经济学 统计学 |
C | 设计学 |
C- | 世界史 基础医学 社会学 |
男
女